第5回予想対決2018春G1・15番勝負
概要
高松宮記念~安田記念までのG1レースの予想をたてて、馬券を仮想購入してもらい15戦+1の合計回収率で争います。
チーム優勝には景品と一カ月出演権が、個人優勝には商品券を贈呈。個人全レース的中は国内旅行券。
最下位のチームは7~9月のニコ生ブログを書いてもらいます。個人戦最下位は罰ゲーム。運営サイドだった場合は視聴者プレゼント。
ルール
- 予想は単勝(1点)馬連(2点迄)馬単(4点迄)三連複(10点迄)三連単(10点迄)の中から1種類のパターンで予想。
- 毎レース1,000うまみコインを100うまみコイン単位で購入できます。持越しはできません。出走取り消しは1,000コイン加算。予想忘れは-1,000コイン。
- 桜花賞、皐月賞、オークス、ダービーの4レース全的中は5,000コインを加算。
- レース発送2分前までにTwitterへアップ。
- 個人戦1位2位は6月に競馬場で決勝戦を行います。
対象レース当選者
日付 | レース | 結果 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25 | 高松宮記念 | 9ファインニードル 8レッツゴードンキ 7ナックビーナス | |||||
3/31 | ドバイゴールデンシャヒーン | 1マインドユアビスケッツ 2エックスワイジェット 6ロイエイチ | 運営B、椎名、土山、運営A | ||||
3/31 | ドバイターフ | 5ベンバトル 7ヴィブロス 8リアルスティール 13ディアドラ | 運営A、内田 | ||||
3/31 | ドバイシーマクラシック | 7ホークビル 5ポエッツワード 6クロスオブスターズ | 内田 | ||||
3/31 | ドバイワールドカップ | 10サンダースノー 9ウエストコースト 5ムブタヒージ | 運営A | ||||
4/1 | 大阪杯 | 15スワーヴリチャード 5ペルシアンナイト 8アルアイン | 土山、運営A、日高、運営D、内田 | ||||
4/8 | 桜花賞 | 13アーモンドアイ 1ラッキーライラック 9リリーノーブル | 鹿糠、未莉 | 運営B、真奈、土山、運営A、有明、運営E、日高、彩菓、運営D | |||
4/15 | 皐月賞 | 7エポカドーロ 14サンリヴァル 10ジェネラーレウーノ | |||||
4/29 | 天皇賞(春) | 12レインボーライン 11シュヴァルグラン 8クリンチャー | 運営B、真奈、運営A、運営E、日高、彩菓 | ||||
4/29 | クイーンエリザベス二世カップ | 3パキスタンスター | |||||
5/2 | かしわ記念 | 7ゴールドドリーム 3オールブラッシュ 11インカンテーション | 真奈、土山、運営A、運営E | ||||
5/6 | NHKマイルC | 11ケイアイノーテック 9ギベオン 17レッドヴェイロン | |||||
5/13 | ヴィクトリアマイル | 4ジュールボレール 16リスグラシュー 6レッドアヴァンセ | |||||
5/20 | オークス | 13アーモンドアイ 1リリーノーブル 2ラッキーライラック | 運営B、有明、運営A、運営D | ||||
5/27 | 日本ダービー | 17ワグネリアン 12エポカドーロ 7コズミックフォース | 未莉 | ||||
6/3 | 安田記念 | 10モズアスコット 4アエロリット 1スワーヴリチャード |
組み合わせ結果
枠番 | 馬番 | 予想者 | うまみコイン | チームうまみコイン |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 運営B | 3,880 | 9,700 |
2 | 真奈 | 5,820 | ||
2 | 3 | 鹿糠葵 | -2,600 | -2,360 |
4 | 椎名MC | 240 | ||
3 | 5 | 土山茜 | 6,780 | 22,970 |
6 | 運営A | 16,190 | ||
4 | 7 | 有明ゆな | 580 | 7,400 |
8 | 運営E | 6,820 | ||
5 | 9 | 日高みずき | 8,280 | 18,620 |
10 | 内田結衣 | 10,340 | ||
6 | 11 | 彩菓めぐみ | 2,890 | 3,250 |
12 | 運営D | 360 | ||
7 | 13 | 未莉 | 14,900 | 13,900 |
14 | 月城ゆり | -1,000 |