第4回予想対決2017秋G1・15番勝負
概要
対象レースはG1スプリンターズS~東京大賞典まで。
個人戦1、2位の方は年明けに競馬場にて決勝戦&表彰を行う予定です。→2位多数の為、対決は見送り。
個人、チーム優勝には賞品あり、景品あり、個人最下位者には罰ゲームがあります。
ただしチーム優勝はMCチーム(椎名&YUZUKI)運営チーム(A&B)に勝つことが絶対条件です。
個人戦&チーム戦での15戦完全的中者には国内旅行券が贈呈されます。
運営チームが最下位の場合は番組打ち切りになります。
ルール
- レース2分前迄に◎〇(本命、対抗)を選び、馬連的中→◎〇10ポイント(〇◎でも可)、単勝→◎5ポイント、不的中0となります。
- Twitterに1度UPしたら変更出来ません。
- 秋古馬三冠の天皇賞(秋)、ジャパンカップ、有馬記念の3レース単勝全て的中者は倍のポイント(30ポイント)のボーナスポイントとなります。
- チーム戦決勝戦は、中山金杯と京都金杯を一頭づつ予想。1着5ポイント、2着2ポイント、3着1ポイント。
対象レース当選者
日付 | レース | 結果 | 馬連的中者 | 単勝的中者 | 複勝的中者 |
---|---|---|---|---|---|
10/1 | スプリンターズS | 1着レッドファルクス 2着レッツゴードンキ | 土山・日高 | 鹿糠・未莉・有明・土山・月城・萌木・彩菓・日高・運営B | |
10/9 | マイルCS南部杯 | 1着コパノリッキー 2着ノボバカラ | 鹿糠・有明・土山・運営A・運営B | ||
10/15 | 秋華賞 | 1着ディアドラ 2着リスグラシュー | 鹿糠・あさい・日高 | 未莉・あさい・内田・萌木 | |
10/22 | 菊花賞 | 1着キセキ 2着クリンチャー | 運営B | ||
10/29 | 天皇賞(秋) | 1着キタサンブラック 2着サトノクラウン | 柳本 | 柳本・内田・椎名・運営B | |
11/3 | JBCクラシック | 1着サウンドトゥルー 2着ケイティブレイブ | |||
11/12 | エリザベス女王杯 | 1着モズカッチャン 2着クロコスミア | 有明・土山・彩菓・YUZUKI | ||
11/19 | マイルチャンピオンシップ | 1着ペルシアンナイト 2着エアスピネル | 萌木 | ||
11/26 | ジャパンカップ | 1着シュヴァルグラン 2着レイデオロ | 鹿糠 | ||
12/3 | チャンピオンズカップ | 1着ゴールドドリーム 2着テイエムジンソク | あさい | ||
12/10 | 阪神JF | 1着ラッキーライラック 2着リリーノーブル | 月城・彩菓・椎名 | ||
12/17 | 朝日杯FS | 1着ダノンプレミアム 2着ステルヴィオ | 未莉・萌木・運営B | 鹿糠・未莉・萌木・月城・あさい・運営B | |
12/24 | 有馬記念 | 1着キタサンブラック 2着クィーンズリング | 鹿糠・あさい・内田・彩菓・柳本・YUZUKI・運営A・運営B | ||
12/28 | ホープフルS | 1着タイムフライヤー 2着ジャンダルム | 月城・彩菓 | ||
12/29 | 東京大賞典 | 1着コパノリッキー 2着サウンドトゥルー | 土山 | 柳本・有明 | |
1/6 | 京都金杯 | 1着ブラックムーン 2着クルーガー 3着レッドアンシェル | 鹿糠・有明 | 未莉 | |
1/6 | 中山金杯 | 1着セダブリランテス 2着ウインブライト 3着ストレンジクォーク | 未莉 | 鹿糠・有明 |
組み合わせ結果
枠番 | 馬番 | 予想者 | ポイント | 決勝戦ポイント | チームポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鹿糠葵 | 35 | 7 | 74 |
2 | 未莉 | 25 | 7 | ||
2 | 3 | あさいあみ | 35 | 0 | 67 |
4 | 有明ゆな | 25 | 7 | ||
3 | 5 | 土山茜 | 35 | 50 | |
6 | 内田結衣 | 15 | |||
4 | 7 | 月城ゆり | 20 | 50 | |
8 | 萌木七海 | 30 | |||
5 | 9 | 彩菓めぐみ | 25 | 50 | |
10 | 柳本絵美 | 25 | |||
6 | 11 | ほなみ | 0 | 25 | |
12 | 日高みずき | 25 | |||
7 | 13 | 椎名 | 10 | 20 | |
14 | YUZUKI | 10 | |||
8 | 15 | 運営A | 10 | 50 | |
16 | 運営B | 40 |